2020s 2024 2023 2022 2021 2020 |
2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 |
1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 |
1960s 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 |
1950s 1951 |
1984 Baseball Season
42-15 Overall ▪ 14-4 in Big 8 (2) ▪ Enos Semore
Date | Opponent | Site | RS | RA | Att | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/25/84 | Southwestern Oklahoma State | Norman | W | 17 | 3 | -- |
2/25/84 | Southwestern Oklahoma State | Norman | W | 19 | 8 | -- |
2/29/84 | Oklahoma Christian | Norman | W | 10 | 5 | -- |
3/3/84 | Southwestern Oklahoma State | Norman | W | 3 | 2 | -- |
3/5/84 | Northwest Missouri State | Norman | W | 5 | 2 | -- |
3/5/84 | Northwest Missouri State | Norman | W | 5 | 1 | -- |
3/6/84 | Southeastern State | Norman | W | 5 | 2 | -- |
3/8/84 | North Texas | Denton | W | 14 | 3 | -- |
3/8/84 | North Texas | Denton | W | 14 | 2 | -- |
3/9/84 | Dallas Baptist | Dallas | W | 8 | 2 | -- |
3/9/84 | Dallas Baptist | Dallas | W | 5 | 3 | -- |
3/11/84 | Maine | Edinburg | L | 3 | 4 | -- |
3/12/84 | Central Michigan | Edinburg | L | 1 | 2 | -- |
3/12/84 | Texas-Pan American | Edinburg | W | 4 | 1 | -- |
3/13/84 | Maine | Edinburg | W | 4 | 2 | -- |
3/14/84 | Central Michigan | Edinburg | W | 12 | 4 | -- |
3/15/84 | Kansas | Edinburg | L | 8 | 10 | -- |
3/16/84 | Texas-Pan American | Edinburg | W | 5 | 1 | -- |
3/17/84 | Maine | Edinburg | L | 2 | 6 | -- |
3/22/84 | Oklahoma City | Oklahoma City | W | 3 | 0 | -- |
3/25/84 | Kansas | Lawrence | W | 19 | 0 | -- |
3/25/84 | Kansas | Lawrence | W | 5 | 0 | -- |
4/1/84 | Oklahoma State | Norman | W | 5 | 4 | -- |
4/1/84 | Oklahoma State | Norman | W | 2 | 1 | -- |
4/2/84 | Phillips | Norman | W | 25 | 2 | -- |
4/4/84 | North Texas | Norman | W | 4 | 0 | -- |
4/4/84 | North Texas | Norman | W | 9 | 1 | -- |
4/9/84 | Oklahoma City | Norman | L | 2 | 3 | -- |
4/9/84 | Oklahoma City | Norman | W | 5 | 0 | -- |
4/10/84 | Dallas Baptist | Norman | W | 5 | 3 | -- |
4/10/84 | Dallas Baptist | Norman | W | 8 | 1 | -- |
4/11/84 | Cameron | Norman | W | 19 | 0 | -- |
4/11/84 | Cameron | Norman | W | 17 | 3 | -- |
4/15/84 | Kansas State | Manhattan | W | 3 | 2 | -- |
4/15/84 | Kansas State | Manhattan | W | 15 | 3 | -- |
4/16/84 | Kansas State | Manhattan | W | 12 | 2 | -- |
4/16/84 | Kansas State | Manhattan | W | 15 | 0 | -- |
4/17/84 | Oral Roberts | Tulsa | L | 6 | 13 | -- |
4/20/84 | Nebraska | Norman | L | 16 | 27 | -- |
4/20/84 | Nebraska | Norman | W | 7 | 1 | -- |
4/22/84 | Nebraska | Norman | L | 2 | 4 | -- |
4/22/84 | Nebraska | Norman | W | 6 | 0 | -- |
4/28/84 | Iowa State | Ames | W | 14 | 7 | -- |
4/28/84 | Iowa State | Ames | W | 9 | 2 | -- |
5/1/84 | Oral Roberts | Norman | L | 7 | 11 | -- |
5/3/84 | Oklahoma City | Oklahoma City | W | 4 | 3 | -- |
5/5/84 | Missouri | Norman | W | 9 | 4 | -- |
5/5/84 | Missouri | Norman | L | 1 | 3 | -- |
5/6/84 | Missouri | Norman | L | 7 | 8 | -- |
5/6/84 | Missouri | Norman | W | 6 | 4 | -- |
5/10/84 | Nebraska | Oklahoma City | L | 7 | 15 | -- |
5/11/84 | Missouri | Oklahoma City | W | 17 | 12 | -- |
5/12/84 | Nebraska | Oklahoma City | W | 5 | 2 | -- |
5/13/84 | Oklahoma State | Oklahoma City | L | 4 | 13 | -- |
5/20/84 | Texas A&M | College Station | W | 13 | 6 | -- |
5/25/84 | UNLV | Austin | L | 1 | 2 | -- |
5/26/84 | Lamar | Austin | L | 3 | 4 | -- |
Totals | 461 | 229 | N/A | |||
Averages | 8.1 | 4.0 | N/A | |||
Highs | 25 | 27 | N/A | |||
Lows | 1 | 0 | N/A |
Notes
- The current season only shows completed games with the occasional exception for the postseason. This makes database maintenance easier given that the schedule can be somewhat fluid given weather-related postponements and tournament play.
- Only games from 1962 to present are available at this time. If you have complete season opponents and scores from prior to 1962, please contact me.
- * = no-hitter, ** = perfect game.
- f = forfeited game.