New at Amazon: Unhitch the Wagon - The Story of Boomer and Sooner | Sooner: The Making of a Football Coach
Texas-Pan American Baseball Series
Games (1962-present): 18
Record: 14-4 (78%)
Current Streak:
Last 10:
Season | Date | Site | RS | RA | Att | Rank | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 3/14/07 | Norman | W | 20 | 4 | -- | NA | NR | ||||||||
2007 | 3/13/07 | Norman | W | 4 | 1 | -- | NA | NR | ||||||||
2007 | 2/4/07 | Edinburg | W | 6 | 5 | -- | NA | NR | ||||||||
2007 | 2/3/07 | Edinburg | L | 0 | 2 | -- | NA | NR | ||||||||
2006 | 2/4/06 | Edinburg | W | 16 | 3 | 1,033 | NA | NR | ||||||||
2004 | 5/16/04 | Norman | W | 8 | 7 | -- | NA | NR | ||||||||
2004 | 5/15/04 | Norman | W | 12 | 2 | 2,374 | NA | NR | ||||||||
1990 | 3/13/90 | Edinburg | W | 8 | 3 | -- | NA | NA | ||||||||
1990 | 3/12/90 | Edinburg | L | 6 | 7 | -- | NA | NA | ||||||||
1988 | 3/8/88 | Edinburg | L | 0 | 3 | -- | NA | NA | ||||||||
1987 | 3/10/87 | Edinburg | W | 4 | 1 | -- | NA | NA | ||||||||
1986 | 3/10/86 | Edinburg | W | 10 | 2 | -- | NA | NA | ||||||||
1985 | 3/9/85 | Edinburg | W | 8 | 1 | -- | NA | NA | ||||||||
1985 | 3/8/85 | Edinburg | W | 4 | 1 | -- | NA | NA | ||||||||
1984 | 3/16/84 | Edinburg | W | 5 | 1 | -- | NA | NA | ||||||||
1984 | 3/12/84 | Edinburg | W | 4 | 1 | -- | NA | NA | ||||||||
1983 | 2/20/83 | Edinburg | W | 7 | 2 | -- | NA | NA | ||||||||
1983 | 2/17/83 | Edinburg | L | 2 | 3 | -- | NA | NA | ||||||||
Totals | 124 | 49 | 3,407 | |||||||||||||
Averages | 6.9 | 2.7 | 1,704 | |||||||||||||
Highs | 20 | 7 | 2,374 | |||||||||||||
Lows | 0 | 1 | 1,033 |
Notes
- An 'f' denotes a forfeited game.