Future 2020s 2024 2023 2022 2021 2020 2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1960s 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 |
1950s 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1940s 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 |
1930s 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1920s 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 |
1910s 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1900s> 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 |
2018 Player Season Receiving Stats
Player | Class | Pos | Yards | Rec | TD | Long | Y/R | 100Y | 200Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marquise Brown | JR | WR | 1,318 | 75 | 10 | 77 | 17.57 | 6 | 1 |
CeeDee Lamb | SO | WR | 1,158 | 65 | 11 | 86 | 17.82 | 5 | 0 |
Lee Morris | JR | WR | 457 | 21 | 8 | 65 | 21.76 | 1 | 0 |
Grant Calcaterra | SO | TE | 396 | 26 | 6 | 35 | 15.23 | 0 | 0 |
Carson Meier | SR | FB | 327 | 19 | 4 | 39 | 17.21 | 0 | 0 |
Trey Sermon | SO | RB | 181 | 12 | 0 | 51 | 15.08 | 0 | 0 |
Nick Basquine | SR | WR | 134 | 7 | 0 | 35 | 19.14 | 0 | 0 |
Charleston Rambo | FR | WR | 125 | 8 | 1 | 49 | 15.63 | 0 | 0 |
Myles Tease | SR | WR | 104 | 10 | 1 | 20 | 10.40 | 0 | 0 |
A.D. Miller | JR | WR | 75 | 7 | 2 | 17 | 10.71 | 0 | 0 |
Kennedy Brooks | FR | RB | 57 | 10 | 0 | 11 | 5.70 | 0 | 0 |
Mykel Jones | JR | WR | 37 | 2 | 0 | 33 | 18.50 | 0 | 0 |
Jeremiah Hall | FR | FB | 36 | 2 | 0 | 34 | 18.00 | 0 | 0 |
Brayden Willis | FR | TE | 29 | 1 | 0 | 29 | 29.00 | 0 | 0 |
Jaylon Robinson | FR | WR | 28 | 3 | 0 | 11 | 9.33 | 0 | 0 |
Drake Stoops | FR | WR | 16 | 2 | 0 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
Reggie Turner | SR | WR | 16 | 1 | 0 | 16 | 16.00 | 0 | 0 |
Marcelias Sutton | SR | RB | 14 | 2 | 0 | 11 | 7.00 | 0 | 0 |
T.J. Pledger | FR | RB | 12 | 1 | 0 | 12 | 12.00 | 0 | 0 |
Totals | 4,520 | 274 | 43 | 86 | 16.50 | 12 | 1 |
Notes
- (*) indicates that the player's stats do not include that season's bowl game.