Rebounds ▪ Season
Sort by: Average
| Player | Class | Season | Games | Rebounds | Average | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Courtney Paris | FR | 2006 | 36 | 539 | 14.97 |
| 2. | Courtney Paris | SO | 2007 | 33 | 526 | 15.94 |
| 3. | Courtney Paris | SR | 2009 | 37 | 503 | 13.59 |
| 4. | Courtney Paris | JR | 2008 | 31 | 466 | 15.03 |
| 5. | Amanda Thompson | SR | 2010 | 38 | 400 | 10.53 |
| 6. | Shirley Fisher | SO | 1984 | 399 | 0.00 | |
| 7. | Joanna McFarland | SR | 2013 | 35 | 369 | 10.54 |
| 8. | Ashley Paris | SR | 2009 | 37 | 355 | 9.59 |
| 9. | Molly McGuire | FR | 1980 | 33 | 341 | 10.33 |
| 10. | Caton Hill | SO | 2001 | 34 | 315 | 9.26 |
| 11. | Raegan Beers | JR | 2025 | 33 | 309 | 9.36 |
| 12. | Molly McGuire | SO | 1981 | 31 | 295 | 9.52 |
| 13. | Janet Freeman | JR | 1981 | 28 | 282 | 10.07 |
| Terri Adams | SR | 1980 | 282 | 1.00 | ||
| 15. | Abi Olajuwon | SR | 2010 | 38 | 279 | 7.34 |
| 16. | Erika Notzke | SR | 1989 | 27 | 278 | 10.30 |
| 17. | Barbara Johnson | FR | 1979 | 29 | 276 | 9.52 |
| 18. | Vionise Pierre-Louis | SR | 2018 | 30 | 262 | 8.73 |
| 19. | Vionise Pierre-Louis | JR | 2017 | 33 | 261 | 7.91 |
| Phylesha Whaley | SR | 2000 | 33 | 261 | 7.91 | |
| 21. | Dionnah Jackson | SR | 2005 | 30 | 255 | 8.50 |
| 22. | Caton Hill | JR | 2002 | 36 | 250 | 6.94 |
| 23. | Madi Williams | SR | 2022 | 33 | 249 | 7.55 |
| 24. | Ashley Paris | JR | 2008 | 31 | 245 | 7.90 |
| 25. | Caton Hill | FR | 2000 | 33 | 244 | 7.39 |
| 26. | Madi Williams | FR | 2019 | 30 | 241 | 8.03 |
| Whitney Hand | JR | 2012 | 34 | 241 | 7.09 | |
| Ashley Paris | FR | 2006 | 36 | 241 | 6.69 | |
| 29. | Jo Mosley | SR | 1989 | 26 | 239 | 9.19 |
| 30. | Molly McGuire | SR | 1983 | 28 | 238 | 8.50 |
| 31. | Tami Rogers | JR | 1989 | 29 | 237 | 8.17 |
| 32. | Jacquetta Hurley | JR | 1985 | 30 | 236 | 7.87 |
| 33. | Kaylon Williams | SR | 2016 | 33 | 234 | 7.09 |
| 34. | Joanna McFarland | SO | 2011 | 35 | 232 | 6.63 |
| 35. | Teresa Ray | FR | 1978 | 32 | 230 | 7.19 |
| Skylar Vann | SR | 2024 | 33 | 230 | 6.97 | |
| 37. | Skylar Vann | JR | 2023 | 33 | 225 | 6.82 |
| 38. | Ashley Paris | SO | 2007 | 33 | 223 | 6.76 |
| 39. | Phylesha Whaley | SO | 1998 | 27 | 220 | 8.15 |
| 40. | Janet Freeman | SR | 1982 | 31 | 219 | 7.06 |
| 41. | Phylesha Whaley | JR | 1999 | 29 | 218 | 7.52 |
| Madi Williams | SO | 2020 | 30 | 218 | 7.27 | |
| 43. | Kaylon Williams | JR | 2015 | 32 | 212 | 6.63 |
| Theresa Schuknecht | SR | 2003 | 32 | 212 | 6.63 | |
| Lynn McCurdy | SR | 1984 | 32 | 212 | 6.63 | |
| 46. | Maria Villarroel | SR | 2004 | 33 | 211 | 6.39 |
| 47. | Mandy Wade | JR | 1994 | 30 | 209 | 6.97 |
| 48. | Mandy Simpson | JR | 2020 | 30 | 208 | 6.93 |
| 49. | Dionnah Jackson | SO | 2003 | 32 | 207 | 6.47 |
| Liz Scott | SR | 2023 | 33 | 207 | 6.27 | |
| 51. | Caton Hill | SR | 2004 | 33 | 205 | 6.21 |
| 52. | Angi Guffy | FR | 1992 | 29 | 204 | 7.03 |
| 53. | Amanda Thompson | SO | 2008 | 31 | 203 | 6.55 |
| 54. | Jo Mosley | SO | 1987 | 28 | 202 | 7.21 |
| 55. | Stacey Dales | FR | 1999 | 29 | 201 | 6.93 |
| 56. | Payton Verhulst | SR | 2025 | 35 | 200 | 5.71 |
Notes
- Minimum 200 for rebounds, 15 games and 7.00 for average.
- Ties go to the best average and then the most recent occurrence.