2026 Softball Season
52-10 Overall ▪ 20-4 in SEC (1) ▪ Patty Gasso
| Date | Opponent | Site | RS | RA | Att | Rank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/26 | Arizona State | Tempe | W | 2 | 1 | 2,373 | #3 | NR |
| 2/6/26 | Arizona | Tucson | L | 6 | 11 | 2,640 | #3 | #17 |
| 2/7/26 | Arizona | Tucson | W | 21 | 3 (5) | 2,809 | #3 | #17 |
| 2/8/26 | Arizona | Tucson | W | 5 | 4 | 2,466 | #3 | #17 |
| 2/13/26 | Montana | Las Cruces | W | 17 | 0 (5) | 762 | #4 | NR |
| 2/13/26 | New Mexico State | Las Cruces | W | 18 | 6 (5) | 1,001 | #4 | NR |
| 2/14/26 | Minnesota | Las Cruces | W | 12 | 2 (5) | 862 | #4 | NR |
| 2/14/26 | Idaho State | Las Cruces | W | 10 | 1 (5) | 791 | #4 | NR |
| 2/15/26 | UTEP | El Paso | W | 34 | 0 (5) | 961 | #4 | NR |
| 2/19/26 | Cal State Fullerton | Cathedral City | W | 6 | 5 (8) | 1,500 | #5 | NR |
| 2/19/26 | San Diego State | Cathedral City | W | 10 | 2 (5) | 1,500 | #5 | NR |
| 2/20/26 | Duke | Cathedral City | W | 11 | 1 (6) | 1,500 | #5 | #20 |
| 2/21/26 | Long Beach State | Cathedral City | L | 4 | 6 | 1,500 | #5 | NR |
| 2/21/26 | California | Cathedral City | W | 7 | 5 | 1,500 | #5 | NR |
| 2/22/26 | Washington | Cathedral City | W | 15 | 2 (5) | 1,500 | #5 | NR |
| 2/26/26 | Alabama State | Norman | W | 32 | 0 (5) | 3,766 | #6 | NR |
| 2/27/26 | Sam Houston State | Norman | W | 13 | 3 (5) | -- | #6 | NR |
| 2/27/26 | Alabama State | Norman | W | 23 | 3 (5) | 3,921 | #6 | NR |
| 2/28/26 | Sam Houston State | Norman | W | 10 | 2 (5) | -- | #6 | NR |
| 2/28/26 | Alabama State | Norman | W | 29 | 6 (5) | 4,199 | #6 | NR |
| 3/1/26 | Southeastern Louisiana | Norman | W | 9 | 1 (5) | 3,837 | #6 | NR |
| 3/3/26 | North Texas | Denton | W | 16 | 4 (5) | 468 | #6 | NR |
| 3/7/26 | Abilene Christian | Norman | W | 8 | 0 (6) | -- | #6 | NR |
| 3/7/26 | Louisiana | Norman | W | 10 | 0 (5) | 3,909 | #6 | NR |
| 3/8/26 | Louisiana | Norman | W | 2 | 1 | -- | #6 | NR |
| 3/8/26 | Abilene Christian | Norman | W | 9 | 0 (5) | 3,754 | #6 | NR |
| 3/11/26 | Tulsa | Norman | W | 12 | 1 (5) | 3,736 | #6 | NR |
| 3/13/26 | Auburn | Norman | W | 13 | 5 (6) | 4,046 | #6 | NR |
| 3/14/26 | Auburn | Norman | W | 8 | 5 | 4,390 | #6 | NR |
| 3/15/26 | Auburn | Norman | W | 14 | 2 (5) | 3,914 | #6 | NR |
| 3/18/26 | Memphis | Memphis | W | 15 | 0 (5) | 551 | #6 | NR |
| 3/21/26 | Mississippi | Oxford | W | 10 | 0 (6) | 1,707 | #6 | NR |
| 3/22/26 | Mississippi | Oxford | W | 14 | 2 (5) | 1,703 | #6 | NR |
| 3/23/26 | Mississippi | Oxford | W | 5 | 2 | 1,329 | #6 | NR |
| 3/27/26 | LSU | Baton Rouge | W | 3 | 2 (8) | 2,065 | #5 | #20 |
| 3/28/26 | LSU | Baton Rouge | L | 1 | 3 | 2,280 | #5 | #20 |
| 3/29/26 | LSU | Baton Rouge | W | 8 | 4 | 1,928 | #5 | #20 |
| 3/31/26 | Wichita State | Norman | W | 12 | 3 (6) | 3,861 | #3 | NR |
| 4/2/26 | Kentucky | Norman | W | 10 | 2 (5) | 3,843 | #3 | NR |
| 4/3/26 | Kentucky | Norman | W | 9 | 1 (5) | 3,835 | #3 | NR |
| 4/4/26 | Kentucky | Norman | W | 12 | 2 (5) | 4,013 | #3 | NR |
| 4/10/26 | Texas | Austin | W | 3 | 0 | 2,199 | #2 | #4 |
| 4/11/26 | Texas | Austin | W | 4 | 3 | 2,209 | #2 | #4 |
| 4/12/26 | Texas | Austin | L | 6 | 8 (8) | 2,380 | #2 | #4 |
| 4/15/26 | Oklahoma State | Oklahoma City | L | 4 | 6 | 7,826 | #1 | #21 |
| 4/17/26 | Arkansas | Norman | W | 8 | 7 | 4,468 | #1 | #8 |
| 4/18/26 | Arkansas | Norman | L | 2 | 3 | 4,526 | #1 | #8 |
| 4/19/26 | Arkansas | Norman | W | 11 | 1 (5) | 4,542 | #1 | #8 |
| 4/21/26 | Arkansas-Pine Bluff | Norman | W | * 9 | 0 (5) | 3,784 | #1 | NR |
| 4/24/26 | Georgia | Norman | W | 10 | 2 (6) | 4,298 | #1 | #15 |
| 4/25/26 | Georgia | Norman | W | 3 | 1 | 4,504 | #1 | #15 |
| 4/26/26 | Georgia | Norman | W | 6 | 5 | 4,302 | #1 | #15 |
| 4/30/26 | Texas A&M | College Station | L | 5 | 8 | 2,184 | #1 | #14 |
| 5/2/26 | Texas A&M | College Station | W | 4 | 3 | 2,409 | #1 | #14 |
| 5/2/26 | Texas A&M | College Station | W | 6 | 4 | 2,463 | #1 | #14 |
| 5/7/26 | Georgia | Lexington | L | 5 | 10 | 2,069 | #1 | #17 |
| 5/15/26 | Binghamton | Norman | W | 11 | 0 (5) | 4,036 | #2 | NR |
| 5/16/26 | Kansas | Norman | W | 9 | 0 (5) | 4,235 | #2 | NR |
| 5/17/26 | Michigan | Norman | W | 8 | 1 | 3,947 | #2 | NR |
| 5/22/26 | Mississippi State | Norman | L | 9 | 11 | 3,966 | #2 | #20 |
| 5/23/26 | Mississippi State | Norman | W | 7 | 1 | 4,146 | #2 | #20 |
| 5/24/26 | Mississippi State | Norman | L | 0 | 6 | 4,250 | #2 | #20 |
| Totals | 615 | 183 | 169,463 | |||||
| Averages | 9.9 | 3.0 | 2,922 | |||||
| Highs | 34 | 11 | 7,826 | |||||
| Lows | 0 | 0 | 468 | |||||
Notes
- The current season only shows completed games with the occasional exception for the postseason. This makes database maintenance easier given that the schedule can be somewhat fluid given weather-related postponements and tournament play.
- Game-time rankings are available from 2018-present for OU, 1995-present for opponents. The source of the rankings is the National Fastpitch Coaches Association (NFCA) poll.
- * = no-hitter, ** = perfect game.
- f = forfeited game.