Future 2020s 2023 2022 2021 2020 2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1960s 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 |
1950s 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1940s 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 |
1930s 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1920s 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 |
1910s 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1900s> 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 |
2023 Football Team Stats
Opponent | SC | FD | Totals | Rush | Pass | Ret | Punts | TO | Pen | TOP | 3DC | 4DC | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ark. St. | 73 | 36 | 82-642 | 49-220 | 30-33-422 | 90 | 1-50.0 | 0 (0-0) | 6-65 | 36:56 | 11-14 | 0-0 | 1-2 |
Box Score | 0 | 10 | 50-208 | 23-48 | 13-27-160 | 42 | 7-47.6 | 1 (1-0) | 14-111 | 23:04 | 2-12 | 0-1 | 0-0 |
SMU | 28 | 22 | 74-365 | 47-189 | 19-27-176 | 41 | 5-40.6 | 0 (0-0) | 9-88 | 27:40 | 7-15 | 2-3 | 1-2 |
Box Score | 11 | 21 | 79-367 | 34-117 | 26-45-250 | 1 | 4-32.3 | 2 (1-1) | 2-15 | 32:20 | 4-16 | 2-4 | 1-9 |
Tulsa | 66 | 27 | 63-595 | 28-119 | 30-35-476 | 180 | 1-36.0 | 2 (1-1) | 7-65 | 26:54 | 7-9 | 1-1 | 3-25 |
Box Score | 17 | 17 | 73-292 | 46-75 | 17-27-217 | 16 | 5-41.8 | 5 (0-5) | 7-33 | 33:06 | 8-19 | 1-1 | 0-0 |
OU Totals | 167 | 85 | 219-1602 | 124-528 | 79-95-1074 | 311 | 7-289 | 2 (1-1) | 22-218 | 25-38 | 3-4 | 5-29 | |
OU Averages | 56 | 28 | 73-534 | 41-176 | 26-32-358 | 104 | 41 | 1 | 7-73 | 30:30 | 66% | 75% | 2-10 |
Opp Totals | 28 | 48 | 202-867 | 103-240 | 56-99-627 | 59 | 16-678 | 8 (2-6) | 23-159 | 14-47 | 3-6 | 1-9 | |
Opp Averages | 9 | 16 | 67-289 | 34-80 | 19-33-209 | 20 | 42 | 3 | 8-53 | 29:30 | 30% | 50% | 0-3 |
Notes
- At this time my database does not round partial minutes, so the time of possession average may be off by one second compared to other sources.