Attendance ▪ Season
All
Season | Games | Attendance | Average | |
---|---|---|---|---|
1. | 2018 | 14 | 1,073,464 | 76,676 |
2. | 2003 | 14 | 1,057,631 | 75,545 |
3. | 2017 | 14 | 1,054,046 | 75,289 |
4. | 2010 | 14 | 1,048,316 | 74,880 |
5. | 2008 | 14 | 1,038,651 | 74,189 |
6. | 2006 | 14 | 1,018,427 | 72,745 |
7. | 2007 | 14 | 996,728 | 71,195 |
8. | 2009 | 13 | 983,317 | 75,640 |
9. | 2019 | 14 | 977,343 | 69,810 |
10. | 2013 | 13 | 955,045 | 73,465 |
11. | 2016 | 13 | 954,971 | 73,459 |
12. | 2022 | 13 | 953,011 | 73,309 |
13. | 2012 | 13 | 946,246 | 72,788 |
14. | 2004 | 13 | 941,272 | 72,406 |
15. | 2002 | 14 | 938,262 | 67,019 |
16. | 2011 | 13 | 937,621 | 72,125 |
17. | 2001 | 13 | 911,130 | 70,087 |
18. | 2000 | 13 | 902,331 | 69,410 |
19. | 2015 | 13 | 893,790 | 74,483 |
20. | 2014 | 13 | 891,600 | 68,585 |
21. | 2005 | 12 | 887,546 | 73,962 |
22. | 2021 | 13 | 871,568 | 67,044 |
23. | 1980 | 12 | 803,060 | 66,922 |
24. | 1981 | 12 | 801,796 | 66,816 |
25. | 1982 | 12 | 794,060 | 66,172 |
26. | 1977 | 12 | 787,704 | 65,642 |
27. | 1986 | 12 | 787,278 | 65,607 |
28. | 1988 | 12 | 782,633 | 65,219 |
29. | 1983 | 12 | 780,490 | 65,041 |
30. | 1978 | 12 | 779,229 | 64,936 |
31. | 1991 | 12 | 769,951 | 64,163 |
32. | 1985 | 12 | 769,195 | 64,100 |
33. | 1975 | 12 | 764,037 | 63,670 |
34. | 1979 | 12 | 752,332 | 62,694 |
35. | 1999 | 12 | 747,293 | 62,274 |
36. | 1997 | 12 | 737,787 | 61,482 |
37. | 1987 | 12 | 736,130 | 61,344 |
38. | 1976 | 12 | 735,489 | 61,291 |
39. | 1972 | 12 | 732,662 | 61,055 |
40. | 1984 | 12 | 730,928 | 60,911 |
41. | 1989 | 11 | 728,998 | 66,273 |
42. | 1994 | 12 | 700,760 | 58,397 |
43. | 1995 | 11 | 700,544 | 63,686 |
44. | 1990 | 11 | 692,899 | 62,991 |
45. | 1971 | 12 | 675,951 | 56,329 |
46. | 1992 | 11 | 664,802 | 60,437 |
47. | 1998 | 11 | 662,364 | 60,215 |
48. | 1993 | 12 | 661,046 | 55,087 |
49. | 1973 | 11 | 653,307 | 59,392 |
50. | 1970 | 12 | 646,618 | 53,885 |
51. | 1974 | 11 | 644,347 | 58,577 |
52. | 1996 | 11 | 642,010 | 58,365 |
53. | 1957 | 11 | 577,567 | 52,506 |
54. | 1967 | 11 | 576,650 | 52,423 |
55. | 1968 | 11 | 569,822 | 51,802 |
56. | 1962 | 11 | 547,687 | 49,790 |
57. | 1958 | 11 | 538,208 | 48,928 |
58. | 1969 | 10 | 533,210 | 53,321 |
59. | 1964 | 11 | 526,417 | 47,856 |
60. | 1955 | 11 | 506,827 | 46,075 |
61. | 1949 | 11 | 506,816 | 46,074 |
62. | 1963 | 10 | 504,404 | 50,440 |
63. | 1953 | 11 | 493,814 | 44,892 |
64. | 1959 | 10 | 480,877 | 48,088 |
65. | 1950 | 11 | 479,910 | 43,628 |
66. | 1956 | 10 | 465,459 | 46,546 |
67. | 1966 | 10 | 461,019 | 46,102 |
68. | 1960 | 10 | 459,636 | 45,964 |
69. | 1965 | 10 | 459,110 | 45,911 |
70. | 1961 | 10 | 451,027 | 45,103 |
71. | 1954 | 10 | 438,545 | 43,855 |
72. | 1952 | 10 | 394,278 | 39,428 |
73. | 1951 | 10 | 376,209 | 37,621 |
74. | 2020 | 11 | 214,138 | 19,467 |
NOTES
- 1949 to present.
- Current season listed in bold.
- Ties go to the most recent occurrence. Averages are sorted by two decimal points, but are rounded up when displayed.