|
Future 2020s 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1960s 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 |
1950s 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1940s 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 |
1930s 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1920s 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 |
1910s 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1900s> 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 |
2025 Player Season Receiving Stats
| Player | Class | Pos | Yards | Rec | TD | Long | Y/R | 100Y | 200Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Sategna | JR | WR | 827 | 56 | 6 | 87 | 14.77 | 3 | 0 |
| Jaren Kanak | SR | TE | 457 | 34 | 0 | 48 | 13.44 | 0 | 0 |
| Deion Burks | SR | WR | 452 | 46 | 2 | 34 | 9.83 | 1 | 0 |
| Keontez Lewis | SR | WR | 238 | 20 | 2 | 28 | 11.90 | 1 | 0 |
| Javonnie Gibson | JR | WR | 92 | 13 | 1 | 17 | 7.08 | 0 | 0 |
| Xavier Robinson | SO | RB | 89 | 14 | 1 | 21 | 6.36 | 0 | 0 |
| Jer’Michael Carter | JR | WR | 55 | 6 | 0 | 22 | 9.17 | 0 | 0 |
| Tory Blaylock | FR | RB | 41 | 8 | 0 | 16 | 5.13 | 0 | 0 |
| Ivan Carreon | SO | WR | 35 | 2 | 0 | 32 | 17.50 | 0 | 0 |
| Zion Kearney | SO | WR | 31 | 2 | 0 | 16 | 15.50 | 0 | 0 |
| Jacob Jordan | SO | WR | 27 | 1 | 0 | 27 | 27.00 | 0 | 0 |
| Carson Kent | JR | TE | 26 | 3 | 0 | 13 | 8.67 | 0 | 0 |
| Will Huggins | SR | TE | 21 | 3 | 0 | 15 | 7.00 | 0 | 0 |
| Kaden Helms | JR | TE | 19 | 4 | 1 | 6 | 4.75 | 0 | 0 |
| Jovantae Barnes | SR | RB | 16 | 1 | 0 | 16 | 16.00 | 0 | 0 |
| Jaydn Ott | SR | RB | 10 | 2 | 0 | 14 | 5.00 | 0 | 0 |
| Elijah Thomas | FR | WR | 5 | 1 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| Totals | 2,441 | 216 | 13 | 87 | 11.30 | 5 | 0 | ||
Notes
- (*) indicates that the player's stats do not include that season's bowl game.