|
Future 2020s 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1960s 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 |
1950s 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1940s 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 |
1930s 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1920s 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 |
1910s 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1900s> 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 |
2025 Football Team Stats
| Opponent | SC | FD | Totals | Rush | Pass | Ret | Punts | TO | Pen | TOP | 3DC | 4DC | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois State | 35 | 23 | 69-495 | 32-103 | 30-37-392 | 78 | 2-47.5 | 2 (1-1) | 6-35 | 32:56 | 4-10 | 2-3 | 2-4 |
| Box Score | 3 | 8 | 46-151 | 26-117 | 10-20-34 | 18 | 9-44.1 | 0 (0-0) | 2-10 | 27:04 | 1-11 | 0-0 | 1-4 |
| Michigan | 24 | 22 | 74-408 | 40-138 | 21-34-270 | 3 | 4-47.8 | 2 (1-1) | 5-48 | 32:12 | 9-17 | 1-1 | 1-5 |
| Box Score | 13 | 12 | 56-288 | 32-146 | 9-24-142 | 41 | 6-41.5 | 0 (0-0) | 3-32 | 27:48 | 3-14 | 0-1 | 1-2 |
| Temple | 42 | 29 | 79-515 | 42-228 | 21-37-287 | 10 | 4-50.0 | 1 (0-1) | 3-25 | 32:16 | 6-13 | 0-0 | 4-27 |
| Box Score | 3 | 7 | 54-104 | 27-26 | 14-27-78 | 21 | 12-38.3 | 0 (0-0) | 3-35 | 27:44 | 3-16 | 0-0 | 2-17 |
| Auburn | 24 | 16 | 62-303 | 26-32 | 24-36-271 | 4 | 5-54.4 | 1 (1-0) | 9-99 | 24:26 | 3-12 | 1-1 | 9-44 |
| Box Score | 17 | 18 | 68-287 | 35-67 | 21-33-220 | 52 | 6-45.7 | 0 (0-0) | 13-85 | 35:34 | 3-15 | 1-3 | 1-5 |
| Kent State | 44 | 23 | 68-355 | 41-185 | 15-27-170 | 101 | 3-44.7 | 0 (0-0) | 6-72 | 31:02 | 7-13 | 0-0 | 5-33 |
| Box Score | 0 | 7 | 52-135 | 33-17 | 10-19-118 | 33 | 7-42.1 | 2 (1-1) | 4-19 | 28:58 | 2-13 | 1-3 | 3-27 |
| Texas | 6 | 16 | 69-258 | 30-48 | 21-39-210 | 13 | 3-43.3 | 3 (0-3) | 5-35 | 29:02 | 6-17 | 2-4 | 1-6 |
| Box Score | 23 | 15 | 62-302 | 35-136 | 21-27-166 | 108 | 2-49.0 | 0 (0-0) | 4-31 | 30:58 | 10-17 | 0-0 | 5-32 |
| S. Carolina | 26 | 20 | 67-319 | 40-171 | 19-27-148 | 15 | 7-39.4 | 0 (0-0) | 10-98 | 33:38 | 8-16 | 0-0 | 6-53 |
| Box Score | 7 | 15 | 67-224 | 34-54 | 21-33-170 | 55 | 5-45.8 | 2 (0-2) | 4-35 | 26:22 | 3-15 | 4-7 | 1-11 |
| Mississippi | 26 | 14 | 60-359 | 28-136 | 17-32-223 | 23 | 4-50.8 | 1 (1-0) | 8-52 | 24:24 | 4-14 | 1-3 | 1-5 |
| Box Score | 34 | 21 | 87-431 | 41-116 | 24-46-315 | 38 | 5-43.6 | 0 (0-0) | 6-50 | 35:36 | 9-21 | 2-3 | 3-10 |
| Tennessee | 33 | 19 | 64-351 | 35-192 | 19-29-159 | 145 | 3-47.3 | 2 (1-1) | 11-104 | 30:07 | 4-10 | 0-0 | 4-30 |
| Box Score | 27 | 28 | 80-456 | 35-63 | 29-45-393 | 58 | 2-43.5 | 3 (1-2) | 3-25 | 29:53 | 7-13 | 0-1 | 3-16 |
| Alabama | 23 | 12 | 51-212 | 28-74 | 15-23-138 | 129 | 6-46.7 | 0 (0-0) | 5-37 | 25:32 | 3-13 | 0-0 | 4-28 |
| Box Score | 21 | 23 | 75-406 | 33-80 | 28-42-326 | 95 | 4-45.0 | 3 (2-1) | 2-25 | 34:28 | 5-13 | 2-3 | 2-14 |
| Missouri | 17 | 14 | 62-276 | 32-103 | 14-30-173 | 13 | 9-44.9 | 0 (0-0) | 7-80 | 27:12 | 6-16 | 0-0 | 4-20 |
| Box Score | 6 | 19 | 71-301 | 35-70 | 20-36-231 | 23 | 7-40.0 | 2 (0-2) | 6-51 | 32:48 | 3-15 | 0-1 | 2-14 |
| LSU | 17 | 14 | 66-393 | 28-75 | 23-38-318 | 29 | 7-43.1 | 3 (0-3) | 8-60 | 30:41 | 4-15 | 0-1 | 0-0 |
| Box Score | 13 | 9 | 55-198 | 29-85 | 15-26-113 | 138 | 9-44.6 | 1 (0-1) | 4-25 | 29:19 | 2-14 | 0-1 | 0-0 |
| Alabama | 24 | 18 | 75-362 | 55-33 | 26-42-307 | 17 | 6-35.2 | 1 (0-1) | 5-50 | 33:08 | 7-18 | 1-1 | 4-35 |
| Box Score | 34 | 12 | 54-260 | 25-28 | 18-29-232 | 103 | 7-38.6 | 0 (0-0) | 4-46 | 26:52 | 2-12 | 1-1 | 5-26 |
| OU Totals | 341 | 240 | 866-4606 | 457-1518 | 265-431-3066 | 505 | 63-2840 | 16 (5-11) | 88-795 | 71-184 | 8-14 | 45-290 | |
| OU Averages | 26 | 18 | 67-354 | 35-117 | 20-33-236 | 45 | 45 | 1 | 7-61 | 29:44 | 39% | 57% | 3-22 |
| Opp Totals | 201 | 194 | 827-3543 | 420-1005 | 240-407-2538 | 783 | 81-3437 | 13 (4-9) | 58-469 | 53-189 | 11-24 | 29-178 | |
| Opp Averages | 15 | 15 | 64-273 | 32-77 | 18-31-195 | 60 | 42 | 1 | 4-36 | 30:15 | 28% | 46% | 2-14 |
Notes
- At this time my database does not round partial minutes, so the time of possession average may be off by one second compared to other sources.