Attendance ▪ Game
All | Home | Away | Neutral | Bowls
Away
| Attendance | Season | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 1. | 109,088 | 2017 | Ohio State |
| 2. | 102,455 | 2015 | Tennessee |
| 3. | 101,915 | 2025 | Tennessee |
| 4. | 99,364 | 2024 | LSU |
| 5. | 88,119 | 1977 | Ohio State |
| 6. | 88,043 | 2024 | Auburn |
| 7. | 87,188 | 2000 | Texas A&M |
| 8. | 87,161 | 2022 | Nebraska |
| 9. | 86,124 | 1988 | USC |
| 10. | 86,115 | 2009 | Nebraska |
| 11. | 85,697 | 2006 | Texas A&M |
| 12. | 85,651 | 1981 | USC |
| 13. | 85,603 | 2008 | Texas A&M |
| 14. | 84,392 | 2011 | Florida State |
| 15. | 84,036 | 2002 | Texas A&M |
| 16. | 83,986 | 1973 | USC |
| 17. | 83,818 | 2003 | Alabama |
| 18. | 81,392 | 2010 | Texas A&M |
| 19. | 81,125 | 2004 | Texas A&M |
| 20. | 80,795 | 2013 | Notre Dame |
| 21. | 80,012 | 1999 | Notre Dame |
| 22. | 78,680 | 2025 | South Carolina |
| 23. | 78,031 | 2001 | Nebraska |
| 24. | 77,438 | 2005 | Nebraska |
| 25. | 76,663 | 1987 | Nebraska |
| 26. | 76,587 | 1972 | Nebraska |
| 27. | 76,404 | 1989 | Nebraska |
| 28. | 76,398 | 1982 | Nebraska |
| 29. | 76,386 | 1991 | Nebraska |
| 30. | 76,323 | 1984 | Nebraska |
| 31. | 76,198 | 1986 | Nebraska |
| 32. | 75,926 | 1997 | Nebraska |
| 33. | 75,674 | 1993 | Nebraska |
| 34. | 75,662 | 1995 | Nebraska |
| 35. | 74,760 | 1987 | Miami (FL) |
| 36. | 74,684 | 1980 | Nebraska |
| 37. | 74,657 | 1978 | Nebraska |
| 38. | 74,504 | 1974 | Nebraska |
| 39. | 74,284 | 1976 | Nebraska |
| 40. | 72,577 | 1994 | Texas A&M |
| 41. | 71,451 | 1986 | Miami (FL) |
| 42. | 71,004 | 2010 | Missouri |
| 43. | 70,553 | 1982 | Arizona State |
| 44. | 69,973 | 1979 | Missouri |
| 45. | 67,926 | 2024 | Mississippi |
| 46. | 67,716 | 2008 | Washington |
| 47. | 67,518 | 1975 | Missouri |
| 48. | 67,392 | 1970 | Nebraska |
| 49. | 67,364 | 1981 | Missouri |
| 50. | 66,161 | 1996 | Texas A&M |
| 51. | 65,515 | 1973 | Missouri |
| 52. | 63,774 | 1977 | Missouri |
| 53. | 63,714 | 2023 | BYU |
| 54. | 62,778 | 1983 | Stanford |
| 55. | 62,621 | 2024 | Missouri |
| 56. | 62,446 | 1985 | Minnesota |
| 57. | 62,045 | 2006 | Missouri |
| 58. | 61,908 | 2014 | West Virginia |
| 59. | 61,790 | 2009 | Miami (FL) |
| 60. | 61,586 | 1998 | Missouri |
| 61. | 60,800 | 2012 | Texas Tech |
| 62. | 60,713 | 2018 | West Virginia |
| 63. | 60,578 | 2002 | Missouri |
| 64. | 60,478 | 2016 | Texas Tech |
| 65. | 60,454 | 2018 | Texas Tech |
| 66. | 60,378 | 1969 | Missouri |
| 67. | 60,128 | 1956 | Notre Dame |
Notes
- * = Home Opener
- Includes all games from 1949 to present and all bowl games.
Note: Official capacity for 2020 was limited to 22,700 due to the COVID-19 pandemic.