OU Products on Amazon: Books | Clothing | Collectibles | Shoes and Accessories | More

Attendance ▪ Game

All | Home | Away | Neutral | Bowls

Away

Attendance Season Opponent
1. 109,088 2017 Ohio State
2. 102,455 2015 Tennessee
3. 101,915 2025 Tennessee
4. 100,077 2025 Alabama
5. 99,364 2024 LSU
6. 88,119 1977 Ohio State
7. 88,043 2024 Auburn
8. 87,188 2000 Texas A&M
9. 87,161 2022 Nebraska
10. 86,124 1988 USC
11. 86,115 2009 Nebraska
12. 85,697 2006 Texas A&M
13. 85,651 1981 USC
14. 85,603 2008 Texas A&M
15. 84,392 2011 Florida State
16. 84,036 2002 Texas A&M
17. 83,986 1973 USC
18. 83,818 2003 Alabama
19. 81,392 2010 Texas A&M
20. 81,125 2004 Texas A&M
21. 80,795 2013 Notre Dame
22. 80,012 1999 Notre Dame
23. 78,680 2025 South Carolina
24. 78,031 2001 Nebraska
25. 77,438 2005 Nebraska
26. 76,663 1987 Nebraska
27. 76,587 1972 Nebraska
28. 76,404 1989 Nebraska
29. 76,398 1982 Nebraska
30. 76,386 1991 Nebraska
31. 76,323 1984 Nebraska
32. 76,198 1986 Nebraska
33. 75,926 1997 Nebraska
34. 75,674 1993 Nebraska
35. 75,662 1995 Nebraska
36. 74,760 1987 Miami (FL)
37. 74,684 1980 Nebraska
38. 74,657 1978 Nebraska
39. 74,504 1974 Nebraska
40. 74,284 1976 Nebraska
41. 72,577 1994 Texas A&M
42. 71,451 1986 Miami (FL)
43. 71,004 2010 Missouri
44. 70,553 1982 Arizona State
45. 69,973 1979 Missouri
46. 67,926 2024 Mississippi
47. 67,716 2008 Washington
48. 67,518 1975 Missouri
49. 67,392 1970 Nebraska
50. 67,364 1981 Missouri
51. 66,161 1996 Texas A&M
52. 65,515 1973 Missouri
53. 63,774 1977 Missouri
54. 63,714 2023 BYU
55. 62,778 1983 Stanford
56. 62,621 2024 Missouri
57. 62,446 1985 Minnesota
58. 62,045 2006 Missouri
59. 61,908 2014 West Virginia
60. 61,790 2009 Miami (FL)
61. 61,586 1998 Missouri
62. 60,800 2012 Texas Tech
63. 60,713 2018 West Virginia
64. 60,578 2002 Missouri
65. 60,478 2016 Texas Tech
66. 60,454 2018 Texas Tech
67. 60,378 1969 Missouri
68. 60,128 1956 Notre Dame

Notes

  • * = Home Opener
  • Includes all games from 1949 to present and all bowl games.

Note: Official capacity for 2020 was limited to 22,700 due to the COVID-19 pandemic.