OU Products on Amazon: Books | Clothing | Collectibles | Shoes and Accessories | More

Turnover Margin ▪ Season

Since 1964

Sort: Margin | Average

  Avg Season Margin Games OU (Fum-Int) Opp (Fum-Int)
1. 1.64 2008 23 14 11 (2-9) 34 (15-19)
2. 1.36 2002 19 14 17 (6-11) 36 (12-24)
3. 1.33 1991 16 12 19 (12-7) 35 (9-26)
4. 1.21 2003 17 14 17 (6-11) 34 (12-22)
5. 1.18 1967 13 11 20 (8-12) 33 (10-23)
6. 1.17 1972 14 12 34 (25-9) 48 (24-24)
7. 1.09 1973 12 11 26 (18-8) 38 (20-18)
8. 1.08 1988 13 12 28 (19-9) 41 (18-23)
  1.08 1975 13 12 37 (27-10) 50 (31-19)
10. 1.00 2010 14 14 18 (6-11) 32 (13-19)
  1.00 1968 11 11 25 (16-9) 36 (14-22)
12. 0.92 1993 11 12 19 (12-7) 30 (9-21)
13. 0.85 2021 11 13 13 (4-9) 24 (13-11)
  0.85 2001 11 13 24 (8-16) 35 (14-21)
15. 0.75 1987 9 12 29 (24-5) 38 (12-26)
  0.75 1986 9 12 24 (18-6) 33 (10-23)
  0.75 1970 9 12 34 (20-14) 43 (20-23)
18. 0.70 1966 7 10 22 (14-8) 29 (14-15)
19. 0.69 2015 9 13 18 (9-9) 27 (7-20)
  0.69 2013 9 13 16 (5-11) 25 (9-16)
21. 0.67 1985 8 12 25 (21-4) 33 (11-22)
  0.67 1978 8 12 42 (34-8) 50 (22-28)
  0.67 1977 8 12 39 (33-6) 47 (24-23)
24. 0.57 2007 8 14 20 (11-8) 28 (9-19)
25. 0.54 2000 7 13 29 (11-18) 36 (12-24)
26. 0.50 1976 6 12 40 (32-8) 46 (27-19)
  0.50 1971 6 12 32 (29-3) 38 (22-16)
28. 0.46 2023 6 13 20 (11-9) 26 (6-20)
  0.46 2022 6 13 15 (7-8) 21 (4-17)
30. 0.45 2020 5 11 14 (6-8) 19 (3-16)
  0.45 1974 5 11 37 (28-9) 42 (20-22)
32. 0.36 1964 4 11 34 (24-10) 38 (15-23)
33. 0.36 2017 5 14 13 (7-6) 18 (10-8)
34. 0.31 2009 4 13 26 (11-15) 30 (12-18)
  0.31 2004 4 13 18 (9-9) 22 (14-8)
36. 0.27 1990 3 11 22 (14-8) 25 (5-20)
37. 0.09 1992 1 11 27 (10-17) 28 (14-14)
38. 0.00 2016 0 13 17 (9-8) 17 (8-9)
39. - 0.07 2006 -1 14 33 (22-11) 32 (14-18)
40. - 0.08 2005 -1 12 24 (13-11) 23 (10-13)
41. - 0.14 2018 -2 14 13 (6-7) 11 (5-6)
42. - 0.15 2011 -2 13 29 (13-16) 27 (12-15)
43. - 0.17 1984 -2 12 31 (21-10) 29 (15-14)
44. - 0.25 1994 -3 12 31 (16-15) 28 (14-14)
45. - 0.31 2012 -4 13 20 (9-11) 16 (3-13)
46. - 0.38 2014 -5 13 24 (7-17) 19 (7-12)
47. - 0.42 1983 -5 12 37 (29-8) 32 (13-19)
  - 0.42 1982 -5 12 33 (21-12) 28 (10-18)
49. - 0.45 1989 -5 11 25 (18-7) 20 (9-11)
50. - 0.50 1999 -6 12 31 (15-16) 25 (7-18)
51. - 0.55 1998 -6 11 26 (10-16) 20 (11-9)
52. - 0.57 2019 -8 14 19 (10-9) 11 (4-7)
53. - 0.58 1980 -7 12 42 (31-11) 35 (13-22)
54. - 0.73 1996 -8 11 25 (10-15) 17 (12-5)
55. - 0.82 1995 -9 11 29 (14-15) 20 (9-11)
56. - 0.90 1969 -9 10 33 (20-13) 24 (8-16)
57. - 0.92 1981 -11 12 39 (31-8) 28 (14-14)
  - 0.92 1979 -11 12 47 (40-7) 36 (14-22)
59. - 1.20 1965 -12 10 30 (18-12) 18 (8-10)
60. - 1.83 1997 -22 12 35 (20-15) 13 (7-6)

Minimum 10 games