|
2020s 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 |
2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 |
1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 |
2027 Women's Basketball Roster
Sort: Number | Name | Class | Position
| # | Player (14) | Class | Pos | Ht | Hometown | High School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bell, LeeLee | FR | F | 6-3 | Minot, ND | Minot |
| 2 | Chavez, Aaliyah | SO | G | 5-10 | Lubbock, TX | Monterey |
| 26 | Cissoko, Daffa | SO | C | 6-4 | Draveil, France | |
| 16 | Hollerl, Sina | FR | G | 6-0 | Klosterneuburg, Austria | |
| 22 | Lofton, Keziah | SO | G | 6-0 | Bethany, OK | Bethany |
| 11 | Murray, Vienna | FR | G | 6-1 | Woodbury, MN | East Ridge |
| 9 | Ozzy-Momodu, Isimenme | SR | C | 6-3 | London, England | City of London Academy |
| 24 | Parks, Keeley | SO | G | 5-11 | Norman, OK | Norman |
| 4 | Smith, Caya | JR | F | 6-1 | Oklahoma City, OK | Putnam City West |
| 5 | Smith, Sa'Myah | SR | F | 6-2 | Texarkana, TX | DeSoto |
| 23 | Speiser, Jordan | SO | G | 6-1 | Warrenton, MO | Lutheran |
| 21 | Stewart, Brooklyn | SO | F | 6-3 | Colorado Springs, CO | Pine Creek |
| 10 | Tolan, Emma | SO | F | 5-11 | Virginia, Ireland | |
| 6 | Williams, Sahara | SR | F | 5-11 | Waterloo, IA | West |
Notes
- Players with incomplete or no information on a completed roster indicates that the player was not in that season's media guide, the player walked on, the player was on the B/Junior Varsity squad, or that person was part of the team in some unconfirmed capacity.