Runs Scored ▪ Season
Since 1982
| Runs | Season | G | Runs/G | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 638 * | 2021 | 60 | 10.63 |
| 2. | 579 | 2022 | 62 | 9.34 |
| 3. | 510 | 2024 | 65 | 7.85 |
| 4. | 501 | 2023 | 62 | 8.08 |
| 5. | 487 | 2015 | 58 | 8.40 |
| 6. | 476 | 2013 | 61 | 7.80 |
| 7. | 460 | 2019 | 63 | 7.30 |
| 8. | 459 | 2000 | 74 | 6.20 |
| 9. | 454 | 2025 | 61 | 7.44 |
| 10. | 450 | 2014 | 64 | 7.03 |
| 11. | 438 | 2017 | 70 | 6.26 |
| 12. | 435 | 2016 | 65 | 6.69 |
| 13. | 430 | 2007 | 63 | 6.83 |
| 14. | 413 | 2018 | 62 | 6.66 |
| 15. | 407 | 2012 | 64 | 6.36 |
| 16. | 401 | 1994 | 73 | 5.49 |
| 17. | 384 | 2005 | 67 | 5.73 |
| 18. | 377 | 2001 | 59 | 6.39 |
| 19. | 355 | 2008 | 61 | 5.82 |
| 20. | 354 | 2011 | 62 | 5.71 |
| 21. | 347 | 2006 | 62 | 5.60 |
| 22. | 346 | 2002 | 65 | 5.32 |
| 23. | 340 | 2010 | 59 | 5.76 |
| 24. | 338 | 2009 | 57 | 5.93 |
| 25. | 304 | 2004 | 68 | 4.47 |
| 26. | 297 | 1992 | 66 | 4.50 |
| 27. | 285 | 1997 | 74 | 3.85 |
| 28. | 279 | 2003 | 61 | 4.57 |
| 29. | 268 | 1995 | 66 | 4.06 |
| 30. | 256 | 1996 | 70 | 3.66 |
| 31. | 252 | 1999 | 56 | 4.50 |
| 252 | 1991 | 59 | 4.27 | |
| 33. | 242 | 1998 | 64 | 3.78 |
| 34. | 169 | 1993 | 50 | 3.38 |
| 35. | 166 | 1987 | 50 | 3.32 |
| 36. | 154 | 2020 | 24 | 6.42 |
| 37. | 138 | 1982 | 25 | 5.52 |
| 38. | 136 | 1983 | 46 | 2.96 |
| 39. | 126 | 1989 | 56 | 2.25 |
| 40. | 109 | 1985 | 42 | 2.60 |
| 41. | 107 | 1988 | 44 | 2.43 |
| 42. | 95 | 1984 | 37 | 2.57 |
| 43. | 93 | 1990 | 46 | 2.02 |
| 44. | 86 | 1986 | 43 | 2.00 |
* NCAA Record
Notes
- NCAA record for runs per game is 14.79 by 1997 Southern in 33 games.
- According to ESPN during Game 2 of the 2023 WCWS, OU is the first team to score 500+ runs for three consecutive seasons in Division I history.
- Sources: OU media guides and NCAA statistics website.